
三国志中原之霸者手机版
- 平台:安卓
- 分类:安卓游戏/三国
- 时间:2024/10/22 16:23:35
- 厂商:KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
- 大小:76MB
- 版本:2022.03.30.14
- 详情
- 下载地址
- 同类热门
- 推荐专题
三国志中原之霸者手机版是一款网游三国移植的手机版本,为玩家可以真实的带来3D高纬视角的三国竞技对抗体验,同时玩家还可以享受很多全新的战争策略玩法。各种强大的武将部队培养,喜欢的小伙伴就来下载体验吧。
游戏介绍
三国志中原之霸者手机版是一款以三国志为主题的战略冒险游戏。 这是三国系列的第一代。 游戏中有一个有趣的性格测试。 有240位将军。 游戏中的玩家将带上自己的将军和士兵,并统治整个世界,对抗三国!
游戏通用福利码
通用礼包码:668WAN666
礼包内容:
1. 道具 :将星石 数量:10
2. 道具 :剿匪刷新券 数量:1
3. 道具 :龙魂玉 数量:10
4. 道具 :5星随机将魂 数量:1
注:必须下载本站游戏包,才能使用这些兑换码,充值可享,玩游戏小充怡情,大充伤身。
游戏攻略
火计6用于杀伤平原,树林的敌军。
陷阱5用于山地,树林的敌军。减少敌将的体力。
虚兵4用于山地,树林的敌军,限制敌军移动1~2回合。
要击6用于山地,树林的敌军,计策伤害效果取决于武将武力。
乱水6用于杀伤水中的敌军。
火箭8用于主将,减少军粮。
伪击转杀8用于城中的敌军,但必须与敌军相邻。AI无法使用。
共杀8用于两支或以上相邻的敌军,且对使用计策的敌方必须在山地或树林。
笼络10笼络敌军中忠诚低的武将,仅限于70以下,使其直接倒戈。
落石9施展计策方在山地或城中,敌军相邻。杀伤敌兵并减少敌将体力。
连环9用于两支或以上的相邻敌军,且需要敌军都要在水中。限制复数敌军的行动。可限制多回合。
十面埋伏9在树林中,施用此计,施计一方自损100兵,但如果敌军进入此树林会受到3~4倍数量的伤害。
水攻11用于两支或以上相邻的敌军,且需要敌军都要在水中。
连弩9在守城时对相邻或相近的敌军使用。
劫火12用于两支或以上相邻的敌军(在城市的敌军除外)。只有周瑜,司马懿,庞统,诸葛亮有此计。
奇门遁甲10用于山地,树林,平原及沙漠的敌军。限制敌军移动,且日减100兵左右。只有诸葛亮有此计。
游戏描述
1、城市建设系统:霸王的大陆四月收钱,十月收粮.战斗时士兵消耗粮食.攻城上限为30天.霸王的大陆可以任命太守.
中原的霸者一年两次都是收获钱.征兵和出征都是每100兵收取20黄金的费用.不能任命太守.
2、武将提升能力系统:霸王的大陆通过学习最高可以把武将的智力提升到89(用特殊方法可以提升到90).可以给武将够买武器防具.
中原的霸者通过学习只能把武将的智力提升到88.可以通过赐予武力少于80的武将武器来把武将的武力提升到90以上(当然要用SL大法把武将武力先提高到79,让后再一次给99武器使其武力突破90).
3、武将系统:霸王的大陆计较起来武将要多一些,但是霸王里的电脑君主寻找武将的能力太差了,似乎只有玩家才能把武将都找出来.这样一个三国游戏就变成了一家独大的游戏.电脑们大多只带着自己的原班人马守卫各自的地区.
新手攻略
一、经济
开始临敌的城保持2000兵就足够了,毕竟开局大家都很困难,即使是战争狂人董卓来找你晦气,也就是派个2000兵左右,加上你的城墙,不可能攻下来的。
二、人才
1、对于抓到的人才,马上加忠,不到100决不罢休。
2、特别提醒,拉拢人多用S/L大法,因为如果一个月内离间不成功,AI会作弊给你要离间的人勐加忠诚度的。
三、外交
1、本作更加符合历史原貌,因此对外交也有所要求,一味穷攻勐打只能腹背受敌,首位难顾。
2、正确的方法只有一个—远交近攻,尽量避免多线作战。
3、简单的说就是北方的先统一北方,南方的先统一南方;
4、打阿蛮就和袁绍搞好关系,打大耳贼就和碧眼儿多亲热亲热,这样会省很多力气。
5、当然,你要四处出击,也不是说不行,毕竟AI能力有限,不过要费力很多就是。
四、谋士
1、谋士具有很多支援特技,能给你的勐将加士气加激昂状态,或者给敌人降士气加混乱状态。
2、试想,2000vs2000兵,经过你谋士的辅助,士气可能就是70vs30甚至80vs20!
3、再加上武将本身的战技,即使是实力相当同样多的兵,在谋士的辅助下,也能够轻松取胜!
五、女将
女将的辅助特技舞蹈,比如大小乔,这种技能可以让武将基本士气加20!果然是男女搭配,打仗不累啊!
全武将资料集
登场地点 登场时间 日文名 中文名 体力 智力 武力 德育 忠诚 兵种 特有 代码
新野
(初属刘备) 199 リュウビ 刘备 78 63 53 99 100 水 4
199 チョウウン 赵云 98 85 96 87 95 山 145
200 リュウホウ 刘封 85 52 73 50 88 水 226
201 コウロウ 向朗 52 58 12 63 92 平 是 85
202 カイエツ 蒯越 59 74 29 57 83 山 28
203 バリョウ 马良 45 94 10 87 63 山 185
204 カンヨウ 简雍 78 76 32 68 92 平 57
205 リケイ 李珪 38 52 7 93 90 水 219
206 カンコウ 关兴 96 70 82 66 92 平 48
荆州
(初属刘备) 199 カンウ 关羽 99 82 97 87 97 水 44
199 ソンカン 孙干 51 68 46 92 95 山 138
200 シュウソウ 周仓 91 61 84 66 95 水 96
201 カンペイ 关平 98 67 85 77 84 水 55
202 ショカツリョウ 诸葛亮 71 99 75 70 95 水 113
203 バショク 马谡 76 89 46 34 70 平 180
204 カンサク 关索 97 64 83 70 91 山 49
205 ジョショ 徐庶 66 92 60 72 70 山 115
206 ァˇホ 王甫 70 82 27 54 73 平 26
衡阳
(初属刘备) 199 チョウヒ 张飞 99 20 99 35 99 山 155
199 ビジク 糜竺 61 62 31 90 92 平 189
200 ブンペイ 文聘 91 54 82 65 57 水 194
201 ビホウ 糜芳 76 42 55 69 73 平 190
202 イセキ 伊籍 61 83 15 90 63 山 9
203 ァˇサン 王粲 59 72 11 70 66 平 20
204 チョウホウ 张苞 92 50 84 47 95 山 156
205 リョウカ 廖化 86 54 78 36 83 平 228
206 チョウヨク 张翼 81 67 68 52 22 水 157
洛阳
(初属曹操) 199 ソウソウ 曹操 82 80 86 96 100 水 2
199 ウキン 于禁 82 60 42 59 88 山 12
200 テンイ 典韦 98 26 97 35 99 山 168
201 ソウヒ 曹丕 79 72 42 73 94 平 132
202 サイヨウ 蔡阳 86 49 62 38 77 水 89
203 カク 贾诩 52 97 46 65 58 平 31
204 イコウ 韦康 58 53 40 76 32 水 8
205 カコウボウ 夏侯茂 71 27 40 21 62 平 38
206 ソウホウ 曹芳 40 26 12 57 89 山 是 134
长安
(初属曹操) 199 ソウジン 曹仁 76 60 57 61 85 水 131
199 ジュンイク 荀彧 59 97 12 74 88 水 105
200 ジョコウ 徐晃 93 56 89 43 68 山 114
201 ギュウキン 牛金 84 36 76 32 68 平 61
202 シバイ 司马懿 67 98 65 92 90 水 92
203 シバショウ 司马昭 47 90 56 53 76 平 93
204 カコウラン 夏侯兰 91 48 57 52 88 平 39
205 ソウユイ 曹熊 72 70 52 46 92 山 126
206 ソンレイ 孙礼 80 68 77 60 90 山 140
兖州
(初属曹操) 199 カコウトン 夏侯敦 97 61 85 68 91 水 37
199 ガクシン 乐进 88 52 60 61 90 山 34
200 テイイク 程昱 40 87 32 26 39 水 164
201 コウセイ 侯成 77 24 52 16 18 山 77
202 ソウショウ 曹彰 94 68 90 32 74 水 129
203 ショウカン 蒋干 58 45 21 36 40 平 108
204 ソウショク 曹植 41 91 8 70 92 平 130
205 リョケン 吕虔 80 57 68 63 82 水 233
206 シバエン 司马炎 48 82 31 80 18 山 是 94
豫州
(初属曹操) 199 ソウコウ 曹洪 86 55 63 52 89 山 128
199 カクカ 郭嘉 49 93 10 73 95 水 32
200 リュウヨウ 刘晔 42 91 16 93 77 平 227
201 キョチョ 许褚 98 35 98 63 99 山 64
203 ソウエイ 曹睿 71 22 16 74 83 水 133
204 アンメイ 晏明 97 45 51 47 73 水 是 7
205 ロショウ 路昭 80 46 66 70 82 平 是 240
206 トウガイ 邓艾 90 73 81 68 72 山 172
徐州
(初属曹操) 199 カコウエン 夏侯渊 98 33 90 45 87 山 36
199 リテン 李典 72 53 50 72 80 山 222
200 チョウリョウ 张辽 93 80 91 93 76 平 158
201 シュレイ 朱灵 82 42 68 59 75 水 104
202 カクショウ 郝昭 93 45 75 60 66 平 33
203 ジンシュン 任峻 61 40 25 64 73 水 117
204 ァˇチュウ 王忠 81 36 27 41 55 平 24
205 シカン 史涣 88 38 65 41 72 山 91
206 ァˇソウ 王双 92 13 94 38 85 平 23
建业
(初属孙权) 199 ソンケン 孙权 60 65 51 90 100 水 3
199 ロシュク 鲁肃 40 87 5 92 90 山 239
200 ショウキン 蒋钦 87 52 78 53 86 水 是 110
201 グホン 虞翻 51 69 20 75 80 平 67
202 ソンヨク 孙翊 91 26 90 18 93 山 139
203 カキン 华歆 64 85 17 84 37 水 30
204 ソンキュウ 孙休 51 48 36 77 85 平 是 238
205 セッソウ 薛综 55 63 20 34 68 平 124
扬州
(初属孙权) 199 シュウユ 周瑜 65 90 86 82 93 水 99
199 タイシジ 太史慈 87 48 87 77 90 水 141
200 カテイ 戈定 78 56 68 41 69 山 是 42
202 リョハン 吕范 70 80 31 65 93 山 235
203 コヨウ 顾雍 51 83 5 66 79 水 87
204 バンイク 万彧 37 83 7 72 92 平 186
江夏
(初属孙权) 199 コウソ 黄祖 57 30 45 18 62 水 是 79
199 カンネイ 甘宁 96 60 94 83 65 山 54
200 ソヒ 苏飞 77 55 63 88 52 平 137
201 シュゼン 朱然 90 35 77 60 72 水 101
202 タンユウ 谭雄 83 45 76 53 80 平 144
203 シュカン 朱桓 92 80 80 72 70 山 100
204 トウリュウ 邓龙 82 31 53 49 62 平 是 176
205 チンジュ 陈就 80 38 62 53 67 水 是 159
建安
(初属孙权) 199 シュウタイ 周泰 87 32 72 50 97 水 97
199 テイフ 程普 90 50 75 65 77 平 166
200 リョウトウ 凌统 90 65 87 62 80 平 230
201 カカ 贾华 79 58 62 40 80 山 29
202 ハンショウ 潘璋 85 70 68 54 85 水 187
204 ホシツ 步骘 40 60 10 42 77 水 203
长沙
(初属孙权) 199 カンゲン 韩玄 50 21 36 20 49 山 47
199 コウチュウ 黄忠 90 42 88 73 95 平 82
200 ギエン 魏延 93 40 92 10 26 水 59
201 ショカツキン 诸葛瑾 52 85 20 80 90 平 112
202 リイ 李异 82 33 60 35 70 水 216
203 ソウカン 宋谦 83 49 50 73 91 山 是 127
204 ゼンソウ 全琮 80 50 65 39 58 平 125
零陵
(初属孙权) 199 リュウド 刘度 55 32 28 47 38 水 224
199 ケイドウエイ 邢道荣 89 13 82 30 89 山 68
200 シュウゼン 周善 89 46 51 53 77 平 95
201 トウシュウ 董袭 89 53 70 52 76 水 174
202 タイイン 戴员 76 31 40 30 12 山 是 142
203 フエイ 傅婴 72 46 52 65 90 平 191
204 シュウホウ 周鲂 72 79 54 73 90 山 98
郁林
(初属孙权) 199 リクソン 陆逊 65 97 63 55 83 山 218
199 リョモウ 吕蒙 75 75 68 72 68 水 236
200 コウエキ 公奕 73 39 48 55 37 平 是 72
201 カンタク 阚泽 73 75 32 86 90 平 是 51
202 チンブ 陈武 78 70 36 32 75 山 161
203 ギラン 妫览 96 8 54 10 7 水 65
204 リュウヘイ 留平 74 50 65 79 90 平 225
205 シュチ 朱治 79 60 70 44 97 山 102
交州
(初属孙权) 199 コウガイ 黄盖 67 60 73 83 99 水 73
199 カントウ 韩当 89 42 79 68 71 平 52
200 ゲンシュン 严畯 50 62 11 48 87 水 70
201 ホウトウ 庞统 55 97 39 72 63 山 200
202 テイヘイ 程秉 41 75 20 83 79 山 167
203 ジョセイ 徐盛 83 55 85 69 80 平 116
204 リクセキ 陆绩 41 81 15 60 70 平 217
冀州
(初属袁绍) 199 エンショウ 袁绍 78 68 79 33 100 水 0
199 ガンリョウ 颜良 91 42 95 59 85 山 58
200 キョユウ 许攸 47 57 12 43 33 平 63
201 バエン 马延 80 32 58 23 36 山 177
202 インカイ 尹楷 95 40 56 48 79 山 10
203 ホウアン 彭安 86 50 62 66 73 平 是 195
204 ボクトツ 冒顿 71 30 45 59 72 水 是 202
205 カンモウ 韩勐 95 26 88 36 42 水 56
206 リョコウ 吕旷 83 40 70 18 30 平 232
并州
(初属袁绍) 199 コウカン 高干 79 38 67 42 66 水 74
199 ソジュ 沮授 52 62 41 75 71 山 136
200 カクト 郭图 54 58 31 20 41 山 35
201 サイエン 崔琰 44 70 10 57 42 水 88
202 チョウナン 张南 79 46 61 30 26 水 154
203 ソコウ 沮鹄 80 54 57 55 60 平 是 135
204 ライハク 雷薄 90 67 87 44 29 山 215
205 チンラン 陈兰 89 49 83 55 31 平 162
206 ショウキ 蒋奇 76 30 55 60 51 水 是 109
幽州
(初属袁绍) 199 エンキ 袁熙 81 23 56 22 66 山 15
199 ブンシュウ 文丑 92 31 93 54 79 平 193
200 チョウコウ 张郃 83 53 76 56 44 平 150
201 リフ 李孚 56 68 23 46 72 山 223
202 チョウギ 张闿 75 42 58 39 31 水 是 148
203 ジョセイ 徐盛 83 55 85 69 80 平 116
203 シンビョウ 辛评 65 62 45 77 58 水 122
204 カハン 贾范 71 65 32 79 83 平 43
205 リンチョク 伦直 53 80 45 65 80 平 是 237
206 チンリン 陈琳 87 40 75 45 67 山 163
青州
(初属袁绍) 199 エンタン 袁谭 83 30 42 37 58 水 16
199 デンポウ 田丰 40 96 18 93 99 平 170
200 シンピ 辛毗 68 70 21 83 46 水 121
201 ジュンジン 荀谌 51 77 23 49 69 平 107
202 ギキョ 蒋义渠 88 37 58 42 79 山 60
203 デンチュウ 田畴 71 59 50 78 80 平 169
204 ァˇシュウ 王修 67 50 22 73 95 水 是 21
205 チンシン 陈震 44 83 27 79 58 平 160
206 ァˇショウ 王祥 84 34 67 57 33 山 是 22
辽东
(初属袁绍) 199 コウソンコウ 公孙康 82 62 46 71 27 水 81
199 シンパイ 审配 71 78 60 66 97 水 120
200 ホウキ 逢纪 60 61 42 34 53 水 197
201 ジュンウケイ 淳于琼 86 18 63 27 34 山 106
202 リョショウ 吕翔 81 32 58 26 47 平 234
203 コウラン 高览 93 47 75 55 60 平 84
204 コウソンエン 公孙渊 93 30 88 12 7 山 80
205 ァˇケン 王建 42 75 15 42 58 山 18
206 ヨウソ 杨祚 91 32 85 22 76 平 是 211
凉州
(初属马腾) 199 バトウ 马腾 82 53 77 84 100 水 1
199 バチョウ 马超 97 50 98 72 76 山 183
200 テイギン 程银 88 36 71 54 72 平 165
201 セイギ 成宜 84 30 66 41 72 山 123
202 ジンソウ 任双 94 60 61 58 75 水 118
203 エツキツ 越吉 88 20 78 56 70 山 14
204 ガタン 雅丹 81 33 67 60 72 平 40
西平关
(初属马腾) 199 バテツ 马铁 81 37 65 41 77 水 184
199 バガン 马玩 75 47 60 55 78 平 178
200 チョウァˇ 张横 81 37 69 34 78 平 147
201 ヨウフ 杨阜 56 76 42 20 35 山 214
202 ホウジュウ 庞柔 77 53 61 70 66 平 198
203 インショウ 尹赏 73 35 62 71 40 山 11
安定
(初属马腾) 199 バキュウ 马休 73 43 57 51 72 平 179
199 ホウトク 庞德 95 48 96 76 90 平 201
200 リタン 李堪 87 26 70 31 46 水 221
201 ヨウシュウ 杨秋 85 40 66 39 55 水 是 212
202 カンエイ 韩瑛 96 50 63 42 86 平 45
203 キョウイ 姜维 75 95 85 52 63 山 62
204 バジュン 马遵 88 22 51 70 83 平 181
205 サイリョウ 崔谅 68 36 57 73 70 山 90
206 チョウゲツ 赵月 77 38 60 42 65 平 149
西安阳
(初属马腾) 199 バタイ 马岱 92 63 84 52 65 山 182
199 カンスイ 韩遂 66 87 30 81 79 平 50
200 コウセン 候选 90 41 68 52 63 水 是 78
201 リョウコウ 梁兴 82 28 65 47 68 平 229
202 カントク 韩德 90 38 51 76 83 水 53
203 カンキ 韩琪 93 41 57 50 80 山 46
成都
(初属刘璋) 199 リュウショウ 刘璋 51 38 25 97 100 山 5
199 モウタツ 孟达 80 46 65 81 66 水 206
200 ゴイ 吴懿 95 67 89 92 73 平 71
201 エイネン 永年 78 67 36 83 33 水 是 13
202 チョウシュク 张肃 42 51 38 50 88 水 是 151
203 ゲンガン 严颜 86 72 65 97 96 平 69
204 ヒイ 费祎 52 85 12 75 93 平 188
205 ショウチョウ 尚宠 69 70 35 82 76 山 111
206 チョウジン 张任 90 72 80 79 65 平 153
汉中
(初属刘璋) 199 エンホ 阎圃 55 78 16 75 72 水 17
199 チョウエイ 张卫 57 60 49 63 70 平 146
200 ァˇヘイ 王平 95 28 67 71 68 山 25
201 ヨウコウ 杨昂 83 51 56 42 73 平 是 210
202 ヨウショウ 杨松 43 12 10 8 26 山 是 213
203 フシュウ 冯习 83 50 65 73 82 水 是 192
204 トウイン 董允 37 86 10 79 80 平 171
205 ヨウギ 杨仪 40 75 15 37 56 水 209
206 シンタン 申耽 88 30 70 12 26 平 119
涪陵
(初属刘璋) 199 チョウショウ 张松 40 97 18 66 93 山 152
199 ホウセイ 法正 58 91 33 76 82 平 199
200 コウケン 黄权 57 68 42 58 72 平 75
201 ァˇルイ 王累 61 80 3 95 97 山 27
202 リゲン 李严 91 65 84 94 57 平 220
203 コウショウ 高翔 85 60 62 54 76 水 76
204 モウセツ 孟节 41 75 10 86 12 水 是 205
205 トウシ 邓芝 69 80 45 80 77 平 173
云南
(初属刘璋) 199 コウテイ 高定 63 52 43 58 68 水 83
199 ガッカン 鄂焕 95 40 76 39 83 山 41
200 モウカク 孟获 84 38 72 92 33 水 204
201 ゴツトツコツ 兀突骨 94 26 84 49 28 山 86
202 モウユウ 孟优 82 42 59 65 49 平 207
203 タイライ 带来洞主 78 58 47 63 72 山 是 143
204 ヨウガイ 雍闿 60 37 65 26 40 山 208
永昌
(初属刘璋) 199 ァˇコウ 王伉 62 48 31 46 30 水 是 19
199 リョガイ 吕凯 45 77 21 80 72 水 231
200 シュホウ 朱褒 45 38 41 22 49 平 103
201 ボウガチョウ 忙牙长 87 23 74 33 68 山 是 196
202 トウトヌ 董荼那 70 58 49 50 62 平 175
203 キンカンケツ 金环三结 75 38 63 55 70 山 66
204 アカイナン 阿会喃 79 33 54 52 36 水 6
- 厂商:KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
- 包名:cc.game.emu_psp.zyzbzsgjxz
- 版本:2022.03.30.14
- MD5值:faad7b9922513d0f246236063f81befe
-
三国群英传7魔兽争霸
三国
2022/1/3 14:54:50 -
三国群英传7楚汉争霸中文版
三国
2022/1/3 14:54:50 -
三国群英传7楚汉争霸
三国
2022/1/3 14:54:50